| Вид: по категориям полный список специальностей |
1. Ростехнадзор
Объекты энергонадзора, объекты котлонадзора, объекты газораспределения и газопотребления, лифты и эскалаторы, грузоподъемные механизмы
Объекты энергонадзора
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правила Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей (до 1000В) | 72час | 2900 | 36час 5000 |
| 2 | Правила Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей (выше 1000В) | 36час | 12000 | 12000 |
| 3 | Правила Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей (АТП с правами ОРП) | 72час | 4000 | - |
| 4 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 72час | 3000 | - |
| 5 | Электромонтажник по вторичным цепям (п. кв.) | 56час | 4500 | 4500 |
Объекты котлонадзора
- Обучение для руководителей и специалистов
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабочий, связанный с эксплуатацией баллонов с СУГ (газорезчик, пайщик, кровельщик) | 160час | 3000 | 3000 |
| 2 | Оператор по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | 160час | 4000 | 4000 |
| 3 | Оператор по котлам (в т.ч эл. котлы) | 160час | 5000 | 5000 |
| 4 | Оператор по сосудам, работающим под давлением | 180час | 3800 | 3800 |
| 5 | Машинист компрессорных установок (2-3р) | 320час | 4000 | 4000 |
Объекты газораспределения и газопотребления
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИТР промбезопасность + отв. за газовое хозяйство промышленных предприятий | 72час | 9000 | 13500 |
| 2 | ЧАК (газовое хозяйство промышленных предприятий) (аттестация в ТАК) | 72час | 10000 | 15000 |
| 3 | Промбезопасность + ответственный+ ЧАК (газовое хозяйство промышленных предприятий) (аттестация в ТАК) | 72час | 13000 | 17000 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оператор газового оборудования котельных установок (первичное) | 240час | 5500 | 5500 |
| 2 | Оператор газового оборудования котельных установок (повышение квалификации) | 72час | 3000 | 3000 |
| 3 | Рабочий печей, работающих на природном газе (первичное обучение) | 120час | 5000 | 5000 |
| 4 | Рабочий печей, работающих на природном газе (повышение квалификации) | 72час | 2300 | 2300 |
| 5 | Рабочий, связанный с эксплуатац. баллонов с СУГ (очередная проверка знаний) | 12час | 2000 | 2000 |
| 6 | Рабочий, связанный с эксплуатац. баллонов с СУГ (газорезчик, пайщик, кровельщик) | 160час | 3500 | 3500 |
Лифты и эскалаторы
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Промышленная безопасность (ПУБЭЛ) | 88час | 9000 | 12000 |
| 2 | Пром. безопасность + Член аттестационной комиссии + ИТР по ПУБЭЛ (аттестация в ТАК) | 88час | 18000 | 19500 |
| 3 | Пром. безопасность + Член аттестационной комиссии (лифты) (аттестация в ТАК) | 88час | 12500 | 12500 |
| 4 | ИТР по ПУБЭЛ (лифты) | 88час | 10000 | 12000 |
| 5 | ИТР промбезопасность + ПУБЭЛ (лифты) | 88час | 10500 | 10500 |
| 6 | Член аттестационной комиссии по ПУБЭЛ (лифты) | 88час | 10000 | 13500 |
- Обучение для рабочих
Грузоподъемные механизмы
- Обучение для руководителей и специалистов
- Обучение для рабочих
2. Спецтехнадзор
Квадроцикл, снегоход, трактор, бульдозер, погрузчик
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Квадроцикл, снегоход (категория А) по г. Москве | 1 мес. | 12000 | 12000 |
| 2 | Машинист автогрейдера | 490час | 9000 | 9000 |
| 3 | Машинист асфальтоукладчика | 490час | 9000 | 9000 |
| 4 | Машинист бульдозера | 490час | 9000 | 9000 |
| 5 | Машинист дорожного катка | 490час | 9000 | 9000 |
| 6 | Машинист дорожной фрезы | 490час | 9000 | 9000 |
| 7 | Машинист экскаватора | 490час | 9000 | 9000 |
| 8 | Тракторист (практика в УК) | 490час | 11000 | 11000 |
| 9 | Водитель погрузчика | 490час | 11000 | 11000 |
| 10 | Водитель электропогрузчика 3 разряд (электрокар, ричтрак, штабелер) | 168час | 2200 | 1900 |
| 11 | Водитель автопогрузчика (повышение квалификации.) | 168час | 2300 | 2300 |
| 12 | Автопогрузчик практические занятия 1 человек | 1час | 1200 | 1200 |
| 13 | Водитель электропогрузчика 3 разряд (электрокар, ричтрак, штабелер) (теория) | 168час | 2200 | 2200 |
| 14 | Тракторист практическое занятие 1 человек | 1час | 1200 | 1200 |
| 15 | Водитель погрузчика 3 разряд кат. В | 490час | 7000 | 7000 |
3. Рострудинспекция
Охрана труда, ТБ на высоте
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Охрана труда для руководителей и специалистов | 72час | 3000 | 4000.00 |
| 2 | Охрана труда для руководителей, специалистов и членов комиссий по проверке знаний требований охраны | 72час | 3500 | 4500 |
| 3 | Охрана труда «Аттестация рабочих мест по условиям труда» (семинар) | 2 дня | 3500 | 3500 |
| 4 | Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 24час | 1000 | 1000 |
| 5 | Охрана труда для различных категорий застрахованных | 72час | 3500 | - |
| 6 | Охрана труда при работе на высоте и очистке кровли от снега и наледи (повышение квалификации.) | 72час | 2500 | 2500 |
| 7 | Охрана труда при выполнении погрузоразгрузочных работ и размещении грузов (повышение квалификации.) | 72час | 2800 | 2800 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Меры безопасности при очистке кровли (ТБ при ведении работ на высоте) | 72час по вторникам и пятницам | 1400 | 1400.00 |
| 2 | Меры безопасности при работе со средствами малой механизации | 72час | 1500 | 1500 |
4. Пожнадзор
Пожарно-технический минимум (ПТМ)
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правила пожарной безопасности для руководителей и специалистов (пожарно-технический минимум) | 72час по пятницам | 2900 | 40 ч. - 2900 |
| 2 | Правила пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) для рабочих и служащих взрывопожароопасных подразделений, для воспитателей дошкольных учреждений, для сотрудников осуществляющих круглосуточную охрану предприятий | 72час | 1800 | 1800 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правила пожарной безопасности для рабочих (пожарно-технический минимум) | 72час по четвергам | 1500 | 1500 |
5. Газотехническая инспекция
Газовое хозяйство коммунально-бытовых предприятий
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИТР, ответственные за газовое хозяйство жилых домов | 72час | 4600 | 5600 |
| 2 | ИТР ответственные за эксплуатацию баллонов с СУГ (сжиженный углеродный газ - пропан-бутан) для ответственных лиц | 72час | 4000 | 4000 |
| 3 | ИТР ответственные за дымоходы и вентиляционные каналы | 72час | 4000 | 5000 |
| 4 | ИТР ответственный за газовое оборудование комбыт. предприятий | 72час | 4000 | 5000 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов (первичное обучение) | 72час | 3500 | 3500 |
| 2 | Персонал, обслуживающий газовое оборудование коммунально-бытовых предприятий | 72час | 3500 | 3500 |
6. Общестроительные и общепроизводственные специальности
Обучение для руководителей и специалистов
- Строительные
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИТР ответственный за безопасное производство работ с монтажно-поршневым пистолетом | 72час | 3500 | 3500 |
| 2 | Экологическая подготовка | 72час | 5000 | 5000 |
| 3 | Экологическая безопасность при работах по обращению с опасными отходами | 114час | 17500 | 17500 |
| 4 | Технический надзор заказчика над строительством зданий и сооружений | 72час | 6500 | 6500 |
| 5 | Экологическая безопасность общехозяйственных систем управления | 72час | 17000 | 17000 |
| 6 | Правила произв. земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок (для Москвы и МО) | 72час | 4000 | 4500 |
| 7 | Безопасная эксплуатация пороховых инструментов (монтажно-поршневой пистолет) Повышение квалификации | 72час | 2800 | 2800 |
- Общепроизводственные
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правила технической эксплуатации зданий | 72час | 4000 | 4000 |
| 2 | ИТР, ответственный за благоустройство и озеленение территорий | 72час | 4600 | 4600 |
Обучение для рабочих
- Общестроительные
7. Прочие специальности
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Инструктор тренажерного зала | 40час | 12500 | 12500 |
8. Транспортная инспекция
- Обучение для руководителей, специалистов и рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Безопасность движения и профессиональная пригодность на автомобильном транспорте | 72час | 6000 | 6000 |
| 2 | Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ) | 76час | 6500 | 6500 |






