| Вид: по категориям полный список специальностей |
1. Ростехнадзор
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правила Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей | 72час | 2700 | 36час 5000 |
| 2 | Правила Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей - переаттестация | 72час | 2700 | — |
| 3 | Правила Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей (АТП с правами ОРП) | 72час | 3500 | - |
| 4 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 72час | 2800 | - |
- Обучение для руководителей и специалистов
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рабочий, связанный с эксплуатацией баллонов с СУГ (газорезчик, пайщик, кровельщик) | 160час | 3000 | 3000 |
| 2 | Оператор по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | 160час | 3800 | 3800 |
| 3 | Оператор по котлам (в т.ч эл. котлы) | 160час | 4800 | 4800 |
| 4 | Оператор по сосудам, работающим под давлением | 180час | 3200 | 3200 |
| 5 | Машинист компрессорных установок (2-3р) | 320час | 3300 | 3300 |
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИТР промбезопасность + отв. за газовое хозяйство промышленных предприятий | 72час | 8500 | 11500 |
| 2 | ЧАК (газовое хозяйство промышленных предприятий) (аттестация в ТАК) | 72час | 9500 | 12500 |
| 3 | Промбезопасность + ответственный+ ЧАК (газовое хозяйство промышленных предприятий) (аттестация в ТАК) | 72час | 12000 | 14500 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оператор газового оборудования котельных установок (первичное) | 240час | 4800 | 4800 |
| 2 | Оператор газового оборудования котельных установок (повышение квалификации) | 72час | 2500 | 2500 |
| 3 | Рабочий печей, работающих на природном газе (первичное обучение) | 120час | 4300 | 4300 |
| 4 | Рабочий печей, работающих на природном газе (повышение квалификации) | 72час | 2000 | 2000 |
| 5 | Рабочий, связанный с эксплуатац. баллонов с СУГ (газорезчик, пайщик, кровельщик) | 160час | 3000 | 3000 |
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Промышленная безопасность (ПУБЭЛ) | 88час | 7000 | 10000 |
| 2 | Пром. безопасность + Член аттестационной комиссии + ИТР по ПУБЭЛ (аттестация в ТАК) | 88час | 16000 | 17000 |
| 3 | Пром. безопасность + Член аттестационной комиссии (лифты) (аттестация в ТАК) | 88час | 11000 | 11000 |
| 4 | ИТР по ПУБЭЛ (лифты) | 88час | 9000 | 9000 |
| 5 | ИТР промбезопасность + ПУБЭЛ (лифты) | 88час | 9000 | 12000 |
| 6 | Член аттестационной комиссии (ПУБЭЛ) (лифты) | 88час | 10500 | 11500 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дежурный у эскалатора | 72час | 3000 | 3000 |
| 2 | Лифтер (первичное обучение) | 72час | 3000 | 3000 |
| 3 | Монтажник эл. подъемников (лифтов) (первичное обучение) | 400час | 10500 | 11500 |
| 4 | Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий (Диспетчер ОДС) | 160час | 3500 | 3500 |
| 5 | Оператор пульта управления оборудованием жилых и общественных зданий (Диспетчер ОДС) повышение квалификации | 80час | 1200 | 1200 |
| 6 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики и систем видеонаблюдения(2-3 р) | 400час | 4000 | 4000 |
| 7 | Электросварщик 1 уровня (для работы на лифтах) | 380час | 10500 | 11500 |
| 8 | Эл. механики по лифтам (первичное обучение) | 400час | 10500 | 11500 |
- Обучение для руководителей и специалистов
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Машинист крана автомобильного (стрелового) | 320час | 4500 | 6500 |
| 2 | Машинист башенного крана (пов. квалификации) | 320час | 4500 | 6500 |
| 3 | Машинист крана (на гусеничном и пневмоколесном ходу) (пов. квалификации) | 320час | 4500 | 6500 |
| 4 | Машинист крана (мостового и козлового) (пов. квалификации) | 320час | 4500 | 6500 |
| 5 | Машинист крана-манипулятора (пов. квалификации) | 320час | 4500 | 6500 |
| 6 | Машинист строительного подъемника (пов. квалификации) | 320час | 4500 | 6500 |
| 7 | Машинист подъемника (вышки) (пов. квалификации) | 240час | 4500 | 6500 |
| 8 | Рабочий люльки (подъемника) (пов. квалификации) | 72час | 3000 | 4500 |
| 9 | Стропальщик (первичное обучение) | 80час | 3000 | 3000 |
| 10 | Электромеханик строительного подъемника (пов. квалификации) | 80час | 4000 | 4000 |
2. Спецтехнадзор
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Квадрацикл, снегоход (категория А) по г. Москве | 1 мес. | 10000 | 10000 |
| 2 | Машинист автогрейдера | 490час | 7000 | 7000 |
| 3 | Машинист асфальтоукладчика | 490час | 7000 | 7000 |
| 4 | Машинист бульдозера | 490час | 7000 | 7000 |
| 5 | Машинист дорожного катка | 490час | 7000 | 7000 |
| 6 | Машинист дорожной фрезы | 490час | 7000 | 7000 |
| 7 | Машинист экскаватора | 490час | 7000 | 7000 |
| 8 | Тракторист | 490час | 9500 | 9500 |
| 9 | Водитель погрузчика | 490час | 9500 | 9500 |
| 10 | Водитель электропогрузчика 3 разряд (электрокар, ричтрак, штабелер) | 168час | 1900 | 1900 |
| 11 | Водитель автопогрузчика (повышение квалификации.) | 168час | 2000 | 2000 |
3. Рострудинспекция
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Охрана труда для руководителей и специалистов | 72час | 3000 | 4000.00 |
| 2 | Охрана труда для руководителей, специалистов и членов комиссий по проверке знаний требований охраны | 72час | 3500 | 4500 |
| 3 | Охрана труда для различных категорий застрахованных | 72час | 3500 | - |
| 4 | Охрана труда при работе на высоте и очистке кровли от снега и наледи (повышение квалификации.) | 72час | 3000 | 3000.00 |
| 5 | Охрана труда при выполнении погрузоразгрузочных работ и размещении грузов (повышение квалификации.) | 72час | 2800 | 2800 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Меры безопасности при очистке кровли (ТБ при ведении работ на высоте) | 72час по вторникам и пятницам | 1200 | 1200.00 |
| 2 | Меры безопасности при работе со средствами малой механизации | 72час | 1200 | 1200 |
4. Пожнадзор
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правила пожарной безопасности для руководителей и специалистов (пожарно-технический минимум) | 72час по пятницам | 2700 | 40 ч. - 2700 |
| 2 | Правила пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) для рабочих и служащих взрывопожароопасных подразделений, для воспитателей дошкольных учреждений, для сотрудников осуществляющих круглосуточную охрану предприятий | 72час | 1800 | 1800 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правила пожарной безопасности для рабочих (пожарно-технический минимум) | 72час по четвергам | 1200 | 1200 |
5. Газотехническая инспекция
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИТР, ответственные за газовое хозяйство жилых домов | 72час | 4000 | 5000 |
| 2 | ИТР ответственные за эксплуатацию баллонов с СУГ (сжиженный углеродный газ - пропан-бутан) для ответственных лиц | 72час | 3500 | 3500 |
| 3 | ИТР ответственные за дымоходы и вентиляционные каналы | 72час | 3500 | 4500 |
| 4 | ИТР ответственный за газовое оборудование комбыт. предприятий | 72час | 3500 | 4500 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов (первичное обучение) | 72час | 2800 | 2800 |
| 2 | Персонал, обслуживающий газовое оборудование коммунально-бытовых предприятий | 72час | 2800 | 2800 |
6. Общестроительные и общепроизводственные специальности
- Строительные
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИТР ответственный за безопасное производство работ с монтажно-поршневым пистолетом | 72час | 3000 | 3000 |
| 2 | Технический надзор заказчика над строительством зданий и сооружений | 72час | 5500 | 5500 |
| 3 | Экологическая безопасность общехозяйственных систем управления | 72час | 15000 | 15000 |
| 4 | Правила произв. земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок (для Москвы и МО) | 72час | 3500 | 3800 |
| 5 | Безопасная эксплуатация пороховых инструментов (монтажно-поршневой пистолет) Повышение квалификации | 72час | 2800 | 2800 |
- Общепроизводственные
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Правила технической эксплуатации зданий | 72час | 3500 | 3500 |
| 2 | ИТР, ответственный за благоустройство и озеленение территорий | 72час | 4000 | 4000 |
- Общестроительные
7. Транспортная инспекция
- Обучение для руководителей, специалистов и рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. для Москвы | Стоимость, руб. для МО |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Безопасность движения и профессиональная пригодность на автомобильном транспорте | 72час | 5000 | 5000 |
| 2 | Правила перевозки опасных грузов (ДОПОГ) | 76час | 5500 | 5500 |






