| Вид: по категориям полный список специальностей |
1. Ростехнадзор
Объекты энергонадзора, объекты котлонадзора, объекты газораспределения и газопотребления, лифты и эскалаторы, грузоподъемные механизмы
Объекты энергонадзора
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Правила Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей | 1 мес. | 2500 |
| 2 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 3 нед. | 2500 |
| 3 | Правила Технической Эксплуатации Электроустановок потребителей (АТП с правами ОРП) | 1 мес | 3000 |
Объекты котлонадзора
- Обучение для руководителей и специалистов
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Рабочий, связанный с эксплуатацией баллонов с СУГ (газорезчик, пайщик, кровельщик) | 1 мес. | 2900 |
| 2 | Рабочий, связанный с эксплуатацией баллонов с СУГ (очередная проверка знаний) | 2 нед. | 1500 |
| 3 | Оператор по сосудам, работающим под давлением | 1,2 мес. | 2500 |
| 4 | Машинист компрессорной установки | 1 мес. | 1900 |
| 5 | Оператор по котлам (в т.ч эл. котлы) | 1,2 мес. | 3000 |
| 6 | Операторы по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды | 1,2 мес. | 3000 |
Объекты газораспределения и газопотребления
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | ИТР промбезопасность + отв. за газовое хозяйство промышленных предприятий | 1,5 мес. | 7700 |
| 2 | ЧАК (газовое хозяйство промышленных предприятий) (аттестация в ЦАК) | 1,5 мес. | 16000 |
| 3 | ЧАК (газовое хозяйство промышленных предприятий) (аттестация в ТАК) | 1,5 мес. | 8500 |
| 4 | Промбезопасность + ответственный+ ЧАК (газовое хозяйство промышленных предприятий) (аттестация в ТАК) | 1,5 мес. | 11000 |
| 5 | ИТР ответственные за эксплуатацию баллонов с СУГ (сжиженный углеродный газ - пропан-бутан) для ответственных лиц | 1 мес. | 3000 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Оператор газового оборудования котельных установок (первичное) | 1,5 мес. | 4000 |
| 2 | Оператор газового оборудования котельных установок (очередная) | 2 нед. | 2000 |
| 3 | Рабочий печей, работающих на природном газе (первичное обучение) | 1,5 мес. | 3000 |
| 4 | Рабочий печей, работающих на природном газе (очередная проверка) | 2 нед. | 1600 |
Лифты и эскалаторы
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Промышленная безопасность (ПУБЭЛ) | 1,5 мес. | 5500 |
| 2 | ИТР по ПУБЭЛ (лифты) | 1,5 мес. | 5500 |
| 3 | Член аттестационной комиссии (ПУБЭЛ) (лифты) | 1,5 мес. | 8800 |
| 4 | ИТР промбезопасность + ПУБЭЛ (лифты) | 1,5 мес. | 7700 |
| 5 | Пром. безопасность + Член аттестационной комиссии (лифты) (аттестация в ЦАК) | 1,5 мес. | 16000 |
| 6 | Пром. безопасность + Член аттестационной комиссии (лифты) (аттестация в ТАК) | 1,5 мес. | 11000 |
| 7 | Пром. безопасность + Член аттестационной комиссии + ИТР по ПУБЭЛ (аттестация в ТАК) | 1,5 мес. | 13000 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтажник эл. подъемников (лифтов) (первичное обучение) | 2,5 мес. | 8500 |
| 2 | Монтажник эл. подъемников (лифтов) (очередная проверка знаний) | 2 нед. | 2200 |
| 3 | Эл. механики по лифтам (первичное обучение) | 2,5 мес. | 8500 |
| 4 | Эл. механик по лифтам (очередная проверка знаний) | 2 нед. | 2200 |
| 5 | Спец. курс. Эл. механики по лифтам (УЛЖ, УЛ и УМЛ, ШУЛК) | 2 нед. | 3000 |
| 6 | Лифтер (первичное обучение) | 4 нед. | 2100 |
| 7 | Лифтер (очередная проверка знаний) | 2 нед. | 900 |
| 8 | Диспетчер ОДС (первичное обучение) | 1,2 мес. | 2600 |
| 9 | Диспетчер ОДС (очередная проверка знаний) | 2 нед. | 900 |
| 10 | Диспетчер ОДС к.ц.н. «Система АСУД» | 2 нед. | 900 |
| 11 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики | 3 нед. | 3300 |
| 12 | Сварщик 1 уровня (для работы на лифтах) | 2 мес. | 8500 |
Грузоподъемные механизмы
- Обучение для руководителей и специалистов
- Обучение для рабочих
2. Спецтехнадзор
Квадроцикл, снегоход, трактор, бульдозер, погрузчик
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | ИТР ответственный за эксплуатацию дорожно-строительных машин (ДСМ) | 1 мес. | 2700 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Машинист дорожно-строительных машин (ДСМ) | 3 мес. | 3200 |
| 2 | Квадрацикл, снегоход (категория А) по г. Москве | 1 мес. | 9000 |
| 3 | Машинист автогрейдера | 3 мес. | 3200 |
| 4 | Машинист асфальтоукладчика | 2 мес. | 3200 |
| 5 | Машинист бульдозера | 3 мес. | 3200 |
| 6 | Машинист дорожной фрезы, катка, коммунально-уборочной техники | 3 мес. | 3200 |
| 7 | Машинист экскаватора | 3 мес. | 3200 |
| 8 | Тракторист | 3 мес. | 3200 |
| 9 | Водитель погрузчика (дизельного) п.кв. | 3 мес. | 3200 |
| 10 | Водитель электропогрузчика (пов. кв.) (электрокар, ричтрак, штабелер) | 1 мес. | 1700 |
| 11 | Водитель электропогрузчика (очер. проверка) (электрокар, ричтрак, штабелер) | 2 нед. | 1200 |
| 12 | Водитель автопогрузчика (пов. квалиф.) | 1 мес. | 1700 |
| 13 | Водитель автопогрузчика (очередная проверка знаний) | 2 нед. | 1000 |
3. Рострудинспекция
Охрана труда, ТБ на высоте
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Охрана труда для руководителей и специалистов | 3 нед. | 2500 |
| 2 | Охрана труда для руководителей, специалистов и членов комиссий по проверке знаний требований охраны | 3 нед. | 2700 |
| 3 | Охрана труда «Аттестация рабочих мест по условиям труда» (семинар) | 2 дня | 1700 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Меры безопасности при очистке кровли (ТБ при ведении работ на высоте) | 2 нед. | 850 |
| 2 | Меры безопасности при работе со средствами малой механизации | 2 нед. | 850 |
| 3 | Безопасные методы и приемы труда | 2 нед. | 1700 |
4. Пожнадзор
Пожарно-технический минимум (ПТМ)
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Правила пожарной безопасности для руководителей и специалистов (пожарно-технический минимум) | 2 нед. | 2300 |
| 2 | Правила пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) для рабочих и служащих взрывопожароопасных подразделений, для воспитателей дошкольных учреждений, для сотрудников осуществляющих круглосуточную охрану предприятий | 2 нед. | 1500 |
| 3 | Правила пожарной безопасности (противопожарный инструктаж) | 2 нед. | 1000 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Правила пожарной безопасности для рабочих (пожарно-технический минимум) | 2 нед. | 1000 |
5. Газотехническая инспекция
Газовое хозяйство коммунально-бытовых предприятий
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | ИТР, ответственные за газовое хозяйство жилых домов | 1 мес. | 3500 |
| 2 | ИТР ответственные за эксплуатацию баллонов с СУГ (сжиженный углеродный газ - пропан-бутан) для ответственных лиц | 1 мес. | 3000 |
| 3 | ИТР ответственные за дымоходы и вентиляционные каналы | 1 мес. | 3000 |
| 4 | ИТР ответственный за газовое оборудование комбыт. предприятий | 1 мес. | 3000 |
- Обучение для рабочих
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов (первичное обучение) | 1 мес. | 2200 |
| 2 | Чистильщик дымоходов и вентиляционных каналов (очередная проверка) | 2 нед. | 1300 |
| 3 | Персонал обслуживающий оборудование комбыт. предприятий | 1 мес. | 2200 |
6. Общестроительные и общепроизводственные специальности
Обучение для руководителей и специалистов
- Строительные
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Правила произв. земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в г. Москве | 1 мес. | 2700 |
| 2 | Правила произв. земляных и строительных работ в Московской обл. | 1 мес. | 2700 |
| 3 | Правила произв. земляных и строительных работ в г. Москве и Московской области | 1 мес. | 3100 |
| 4 | Повышения квалификации для ИТР в строительстве | 72 ч. | 5000 |
| 5 | Охрана окружающей среды на объектах строительного комплекса | 3 нед. | 15000 |
- Общепроизводственные
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Правила технической эксплуатации зданий | 1 мес. | 3000 |
| 2 | ИТР ответственный за погрузоразгрузочные работы | 1 мес. | 2700 |
| 3 | ИТР, ответственный за благоустройство и озеленение территорий | 3 нед. | 3500 |
Обучение для рабочих
- Сварщики
7. Прочие специальности
- Обучение для руководителей и специалистов
| № | Наименование специальности | Кол-во часов | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Специалист кадровой службы | 2,5 мес. | 16000 |
| 2 | Инструктор тренажерного зала | 1 мес. | 10400 |


